RFTF D1 S | RFTF D2 V | ||||||||||||||||||||
34 ème Journée du 04/05/2025 | 34 ème Journée du 04/05/2025 | ||||||||||||||||||||
BXL FAMILY | 7 | 1 | CAD IXELLES | MATKOPEN | 3 | 0 | CHARLEMAGNE | ||||||||||||||
UNIREA | 6 | 1 | PICNIC MOL | ||||||||||||||||||
Equipes | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Equipes | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | ||||
1 | UNIREA | 62 | 22 | 20 | 2 | 0 | 104 | 18 | 86 | 1 | RENAISSANCE | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 68 | 25 | 43 | ||
2 | CAD IXELLES | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 91 | 32 | 59 | 2 | CROSSING SCH | 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 69 | 30 | 39 | ||
3 | KRASNA | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 63 | 28 | 35 | 3 | VILA REAL | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 41 | 28 | 13 | ||
4 | BEIRA ALTA | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 51 | 40 | 11 | 4 | OS LUSITANOS | 34 | 22 | 11 | 1 | 10 | 48 | 34 | 14 | ||
5 | BXL FAMILY | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 110 | 61 | 49 | 5 | U MAROLLES | 34 | 22 | 11 | 1 | 10 | 49 | 38 | 11 | ||
6 | PICNIC MOL | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 62 | 59 | 3 | 6 | NAHDA 96 | 31 | 22 | 10 | 1 | 11 | 36 | 48 | -12 | ||
7 | LA LOUVE | 31 | 22 | 10 | 1 | 11 | 54 | 76 | -22 | 7 | TUNISIA SP | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 36 | 62 | -26 | ||
8 | DEPORTIVO BXL | 28 | 22 | 9 | 1 | 12 | 62 | 71 | -9 | 8 | MATKOPEN | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 36 | 45 | -9 | ||
9 | GENKIDAMA | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 38 | 59 | -21 | 9 | U TANGEROIS | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 36 | 47 | -11 | ||
10 | ASCS BELGIUM | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 47 | 80 | -33 | 10 | CHARLEMAGNE | 22 | 22 | 7 | 1 | 14 | 38 | 60 | -22 | ||
11 | RUMELI | 5 | 22 | 1 | 2 | 19 | 36 | 106 | -70 | 11 | FC BELGIUM | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 34 | 45 | -11 | ||
12 | SEZURENSE | 5 | 22 | 1 | 2 | 19 | 25 | 113 | -88 | 12 | CAD IXELLES | 16 | 22 | 5 | 1 | 16 | 35 | 64 | -29 | ||
RFTF D3 V | |||||||||||||||||||||
34 ème Journée du 04/05/2025 | |||||||||||||||||||||
ENT VETERAN | 2 | 3 | ACMB | ||||||||||||||||||
ANATOLIE 95 | FG | 2ZERO BXL | |||||||||||||||||||
Equipes | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |||||||||||||
1 | RODRACULA | 51 | 20 | 17 | 0 | 3 | 93 | 19 | 74 | ||||||||||||
2 | JEUNESSE MOL | 47 | 20 | 15 | 2 | 3 | 72 | 30 | 42 | ||||||||||||
3 | ANATOLIE 95 | 43 | 20 | 14 | 1 | 5 | 74 | 36 | 38 | ||||||||||||
4 | IGDIR 76 | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 52 | 35 | 17 | ||||||||||||
5 | ACMB | 31 | 20 | 10 | 1 | 9 | 62 | 57 | 5 | ||||||||||||
6 | U LATINA JB | 24 | 20 | 8 | 0 | 12 | 38 | 50 | -12 | ||||||||||||
7 | LA LOUVE | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 47 | 63 | -16 | ||||||||||||
8 | VILVOORDE CITY | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 | 48 | 61 | -13 | ||||||||||||
9 | MAHRABA SB | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 35 | 82 | -47 | ||||||||||||
10 | ENT VETERAN | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 43 | 65 | -22 | ||||||||||||
11 | HELLAS | 5 | 20 | 1 | 2 | 17 | 38 | 104 | -66 | ||||||||||||
12 | 2ZERO BXL (FG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
le pair play svp |