x 
                                           
  RFTF D1 Senior                   RFTF D2 VETERAN              
                                           
  1ère Journée du 13/09/2026     1ère Journée du 13/09/2026  
  FC UNIREA 13 1 HERCULES BXL       CAD IXELLES 1 4 VILA REAL      
  FC RUMELI 3 7 ASCS BELGIUM       CROSSING SCH 4 1 U TANGEROIS    
  CAD IXELLES 3 2 FC TRYZUB         IGDIR 76 0 5 TUNISIA SP      
  ENT LA LOUVE 5 3 OLYMPIQUE XL       JEUNESSE MOL 5 4 MATKOPEN      
  BXL FAMILY 1 3 FC NEPTUNE UA       OS LUSITANOS 3 4 RENAISSANCE    
  PICNIC MOL 3 2 BEIRA ALTA         NAHDA 96 FG FG RODRACULA      
  BASARABIA 1 F INTER ROMANIA                          
                          Equipes     Pts J G N P BP BC Diff
    Equipes     Pts J G N P BP BC Diff   1 TUNISIA SP 3 1 1 0 0 5 0 5
  1 FC UNIREA 3 1 1 0 0 13 1 12   2 VILA REAL 3 1 1 0 0 4 1 3
  2 ASCS BELGIUM 3 1 1 0 0 7 3 4   3 CROSSING SCH 3 1 1 0 0 4 1 3
  3 FC NEPTUNE UA 3 1 1 0 0 3 1 2   4 RENAISSANCE 3 1 1 0 0 4 3 1
  4 ENT LA LOUVE 3 1 1 0 0 5 3 2   5 JEUNESSE MOL 3 1 1 0 0 5 4 1
  5 BASARABIA 3 1 1 0 0 1 0 1   6 OS LUSITANOS 0 1 0 0 1 3 4 -1
  6 CAD IXELLES 3 1 1 0 0 3 2 1   7 MATKOPEN 0 1 0 0 1 4 5 -1
  7 PICNIC MOL 3 1 1 0 0 3 2 1   8 U TANGEROIS 0 1 0 0 1 1 4 -3
  8 INTER ROMANIA 0 1 0 0 1 0 1 -1   9 CAD IXELLES 0 1 0 0 1 1 4 -3
  9 BEIRA ALTA 0 1 0 0 1 2 3 -1   10 IGDIR 76 0 1 0 0 1 0 5 -5
  10 FC TRYZUB 0 1 0 0 1 2 3 -1   11 RODRACULA  (FG) 0 0 0 0 0 0 0 0
  11 BXL FAMILY 0 1 0 0 1 1 3 -2   12 NAHDA 96  (FG) 0 0 0 0 0 0 0 0
  12 OLYMPIQUE XL 0 1 0 0 1 3 5 -2                      
  13 FC RUMELI 0 1 0 0 1 3 7 -4                      
  14 HERCULES BXL 0 1 0 0 1 1 13 -12                      
                                           
  RFTF D3 VETERAN                                    
                                           
  1ère Journée du 13/09/2026                        
  MARHABA SB 1 14 ANATOLIE 95                            
  ENT LA LOUVE 3 1 HELLAS BERCHEM                        
  FC POLONIA 1 2 SPORTING VILVOORDE                      
  TURKISH UTD BXL 0 3 VILVOORDE CITY                          
  FC FCSB BXL   FG X                                
  BRASIL 8 0 ENT VETERAN MOL                        
                                           
    Equipes     Pts J G N P BP BC Diff                      
  1 ANATOLIE 95 3 1 1 0 0 14 1 13                      
  2 BRASIL 3 1 1 0 0 8 0 8                      
  3 VILVOORDE CITY 3 1 1 0 0 3 0 3                      
  4 ENT LA LOUVE 3 1 1 0 0 3 1 2                      
  5 SPORTING VILVOORDE 3 1 1 0 0 2 1 1                      
  6 FC FCSB BXL 0 0 0 0 0 0 0 0                      
  7 FC POLONIA 0 1 0 0 1 1 2 -1                      
  8 HELLAS BERCHEM 0 1 0 0 1 1 3 -2                      
  9 TURKISH UTD BXL 0 1 0 0 1 0 3 -3                      
  10 ENT VETERAN MOL 0 1 0 0 1 0 8 -8                      
  11 MARHABA SB 0 1 0 0 1 1 14 -13                      
  12 X  (FG) 0 0 0 0 0 0 0 0                      
                                           
                                           
  Le nombre de points acquis peut, éventuellement, être augmenté ou diminué par
des points de bonus ou de pénalités non visibles dans les colonnes affichées.